Detalhamento Orçamentário
Explore os dados completos com filtros por campus e categoria.
Filtros de Dados
Refine sua busca para encontrar informações específicas
Total Filtrado:R$ 68.404.515,29
Campus | Categoria Orçamentária | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Salinas | Custeio - MATRIZ | R$ 6.008.385,71 |
| Reitoria | Aquisição da sede da reitoria | R$ 5.979.566,00 |
| Januária | Custeio - MATRIZ | R$ 5.259.616,08 |
| Reitoria | Custeio - MATRIZ | R$ 4.184.318,55 |
| Diamantina | Investimento - Reitoria | R$ 3.239.420,93 |
| Arinos | Custeio - MATRIZ | R$ 3.040.858,66 |
| Montes Claros | Custeio - MATRIZ | R$ 2.497.803,74 |
| Almenara | Custeio - MATRIZ | R$ 2.479.415,84 |
| Pirapora | Custeio - MATRIZ | R$ 2.361.393,60 |
| Araçuaí | Custeio - MATRIZ | R$ 2.112.785,18 |
| Januária | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 1.992.250,59 |
| Salinas | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 1.979.378,21 |
| Teófilo Otoni | Custeio - MATRIZ | R$ 1.559.156,76 |
| Diamantina | Custeio - MATRIZ | R$ 1.381.034,62 |
| Pirapora | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 1.126.855,81 |
| Arinos | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 1.106.100,58 |
| Araçuaí | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 1.057.494,38 |
| Almenara | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 1.029.841,23 |
| Porteirinha | Custeio - MATRIZ | R$ 999.306,14 |
| Montes Claros | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 947.085,48 |
| Reitoria | Custeio - Reitoria | R$ 891.028,69 |
| Janaúba | Custeio - MATRIZ | R$ 814.047,26 |
| Porteirinha | Investimento - Reitoria | R$ 658.810,00 |
| Almenara | AEE | R$ 653.605,59 |
| Januária | Custeio - Reitoria | R$ 639.385,68 |
| Pirapora | Emenda - Investimento | R$ 600.000,00 |
| Montes Claros | AEE | R$ 598.732,55 |
| Teófilo Otoni | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 560.251,08 |
| Pirapora | Custeio - MATRIZ - Recomposição | R$ 512.398,92 |
| Salinas | Emenda - Investimento | R$ 500.000,00 |
| Diamantina | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 460.327,48 |
| Teófilo Otoni | Custeio - MATRIZ - Recomposição | R$ 459.309,83 |
| Reitoria | 4572 - Capacitação | R$ 450.000,00 |
| Porteirinha | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 434.999,31 |
| Araçuaí | AEE | R$ 372.754,64 |
| Pirapora | Investimento - Reitoria | R$ 343.828,52 |
| Arinos | Custeio - Reitoria | R$ 328.300,00 |
| Salinas | AEE | R$ 314.678,34 |
| Arinos | Emenda - Investimento | R$ 300.000,00 |
| Janaúba | 2994 - Assistência Estudantil | R$ 295.365,07 |
| Januária | AEE | R$ 268.317,84 |
| Pirapora | AEE | R$ 248.000,87 |
| Janaúba | Custeio - MATRIZ - Recomposição | R$ 222.435,30 |
| Reitoria | 21B3 - Pesquisa | R$ 210.000,00 |
| Salinas | Custeio - Reitoria | R$ 208.476,04 |
| Diamantina | Custeio - MATRIZ - Recomposição | R$ 204.498,32 |
| Araçuaí | Emenda - Custeio | R$ 200.000,00 |
| Montes Claros | Emenda - Investimento | R$ 200.000,00 |
| Januária | 4572 - Capacitação | R$ 190.979,96 |
| Reitoria | 21B3 - Extensão | R$ 180.000,00 |
| Januária | PNAE | R$ 167.968,00 |
| Teófilo Otoni | AEE | R$ 161.073,05 |
| Salinas | PNAE | R$ 159.742,00 |
| Montes Claros | Custeio - MATRIZ - Recomposição | R$ 157.921,94 |
| Salinas | 4572 - Capacitação | R$ 152.783,96 |
| Araçuaí | Custeio - Reitoria | R$ 150.653,54 |
| Araçuaí | Emenda - Investimento | R$ 150.000,00 |
| Januária | Emenda - Investimento | R$ 150.000,00 |
| Pirapora | Custeio - Reitoria | R$ 145.000,00 |
| Montes Claros | Custeio - Reitoria | R$ 132.000,00 |
| Almenara | PNAE | R$ 128.548,00 |
| Arinos | PNAE | R$ 128.232,00 |
| Araçuaí | PNAE | R$ 128.028,00 |
| Porteirinha | AEE | R$ 126.293,52 |
| Almenara | Custeio - Reitoria | R$ 122.998,83 |
| Janaúba | AEE | R$ 116.034,80 |
| Almenara | Custeio - MATRIZ - Recomposição | R$ 112.840,10 |
| Pirapora | PNAE | R$ 112.458,00 |
| Diamantina | AEE | R$ 111.409,80 |
| Almenara | Investimento - Reitoria | R$ 111.256,06 |
| Araçuaí | Custeio - MATRIZ - Recomposição | R$ 101.586,29 |
| Montes Claros | 4572 - Capacitação | R$ 101.336,30 |
| Almenara | Emenda - Custeio | R$ 100.000,00 |
| Reitoria | Emenda - Investimento | R$ 100.000,00 |
| Salinas | Emenda - Custeio | R$ 100.000,00 |
| Almenara | 4572 - Capacitação | R$ 95.100,22 |
| Arinos | 4572 - Capacitação | R$ 95.100,22 |
| Teófilo Otoni | PNAE | R$ 90.998,00 |
| Diamantina | PNAE | R$ 88.776,00 |
| Araçuaí | 4572 - Capacitação | R$ 87.305,12 |
| Pirapora | 4572 - Capacitação | R$ 87.305,12 |
| Januária | 21B3 - Pesquisa | R$ 83.824,17 |
| Diamantina | 4572 - Capacitação | R$ 83.407,57 |
| Teófilo Otoni | 4572 - Capacitação | R$ 83.407,57 |
| Janaúba | PNAE | R$ 80.042,00 |
| Montes Claros | PNAE | R$ 76.186,00 |
| Januária | 21B3 - Extensão | R$ 66.184,61 |
| Teófilo Otoni | Investimento - Reitoria | R$ 65.000,00 |
| Janaúba | Custeio - Reitoria | R$ 64.893,24 |
| Porteirinha | PNAE | R$ 60.554,00 |
| Janaúba | Investimento - Reitoria | R$ 60.000,00 |
| Porteirinha | Custeio - MATRIZ - Recomposição | R$ 59.323,30 |
| Salinas | 21B3 - Extensão | R$ 57.222,94 |
| Salinas | 21B3 - Pesquisa | R$ 56.457,88 |
| Salinas | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 50.949,16 |
| Januária | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 50.455,48 |
| Teófilo Otoni | Custeio - Reitoria | R$ 50.000,00 |
| Montes Claros | 21B3 - Pesquisa | R$ 43.968,61 |
| Arinos | 21B3 - Extensão | R$ 42.871,00 |
| Montes Claros | 21B3 - Extensão | R$ 41.439,91 |
| Arinos | AEE | R$ 40.632,33 |
| Almenara | 21B3 - Pesquisa | R$ 38.645,37 |
| Araçuaí | 21B3 - Pesquisa | R$ 37.689,37 |
| Araçuaí | 21B3 - Extensão | R$ 36.240,90 |
| Pirapora | 21B3 - Extensão | R$ 35.398,37 |
| Reitoria | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 33.806,30 |
| Diamantina | Custeio - Reitoria | R$ 32.490,00 |
| Almenara | 21B3 - Extensão | R$ 32.042,38 |
| Diamantina | 21B3 - Extensão | R$ 31.291,26 |
| Teófilo Otoni | 21B3 - Extensão | R$ 31.291,26 |
| Montes Claros | Investimento - Reitoria | R$ 30.300,00 |
| Pirapora | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 29.915,11 |
| Arinos | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 29.686,21 |
| Montes Claros | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 27.538,20 |
| Janaúba | 4572 - Capacitação | R$ 27.282,85 |
| Porteirinha | 4572 - Capacitação | R$ 27.282,85 |
| Almenara | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 26.866,06 |
| Diamantina | 21B3 - Pesquisa | R$ 26.217,33 |
| Araçuaí | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 22.951,44 |
| Arinos | 21B3 - Pesquisa | R$ 21.437,32 |
| Pirapora | 21B3 - Pesquisa | R$ 21.437,32 |
| Porteirinha | 21B3 - Extensão | R$ 21.119,73 |
| Teófilo Otoni | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 21.045,17 |
| Teófilo Otoni | 21B3 - Pesquisa | R$ 20.481,31 |
| Diamantina | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 16.478,31 |
| Janaúba | 21B3 - Extensão | R$ 15.727,52 |
| Janaúba | 21B3 - Pesquisa | R$ 13.955,76 |
| Porteirinha | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 10.976,09 |
| Janaúba | Custeio - MATRIZ - Suplemento | R$ 10.802,15 |
| Porteirinha | 21B3 - Pesquisa | R$ 8.028,54 |
| Janaúba | Emenda - Investimento | R$ 7.212,46 |
| Reitoria | Investimento - Reitoria | R$ 5.910,30 |
| Arinos | Investimento - Reitoria | R$ 800,00 |
Exibindo 133 registros


